Hotlinekosten der Breitband-Provider im Vergleich
Nachdem nun auch im Juni entweder durch befristete Neukundenaktionen bzw. neue Angebote die monatlichen Preise für die Breitbandnutzung sowohl über die DSL-Technik als auch über das Kabelnetz wiederum gesunken sind, sollen in diesem Beitrag die Kosten für Anrufe der verschiedenen Providerhotlines gegenübergestellt werden. Je nach persönlichem Wissen und Kenntnisstand sollte man dies bei der Wahl des Internet-Providers berücksichtigen.
Von kostenlos bis zu mehreren Euro pro Anruf
Im Gegensatz zu den Paketpreisen und deren Leistungen liegen die Kosten für einen Hotline-Anruf bei den konkurrierenden Anbietern nicht auf einem Niveau. Unter welcher Rufnummern die einzelnen Kundenhotlines erreichbar sind und wieviel dafür verlangt wird ist in der folgenden Übersicht zu finden:
| Anbieter | Rufnummer | Kosten* |
| T-Home | Kundenhotline: 0800 33 01000 | kostenlos |
| Technischer Kundendienst: 0800 33 02000 | kostenlos | |
| Alice | Hotline: 0800 411 0 411 | kostenlos |
| Arcor | Kundenhotline: 018 10 70 010 | 49 ct/min. |
| Störungsmeldung: 0800 10 73 010 | kostenlos | |
| Versatel | Hotline: 01805 15 18 18 | 12 ct/min. |
| 1&1 | DSL-Hotline: 0900 100 04 15 | 0 bis 99 ct/min. |
| Strato AG | Hotline: 01805 05 03 01 | 14 ct/min. |
| Freenet | Serviceline: 0900 1 750 850 | 0,14 bis 1,29 €/min. |
| FreenetKomplett: 0900 1 450 850 | kostenlos | |
| Lycos | Support-Hotline: 01805 148 148 | 14 ct/min. |
| Tele2 | Service-Hotline: 0185 99 88 95 | 0 bis 99 ct/min. |
| Congster | Hotline: 01805 324 444 | 14 ct/min. |
| O2 | Hotline: 01805 62 43 57 | 14 ct/min. |
| Erweiterte Technische-Hotline: 0900 12 25 56 2 | 89 ct/min. | |
| Vodafone | Kundenbetreuung: 0800 1721212 | kostenlos |
| Kabel Deutschland | Servicehotline: 01805 23 33 25 | 14 ct/min. |
| Unitymedia | Hotline: 01805 663 100 | 14 ct/min. |
| Kabel BW | Kundenservice: 0800 8888 786 | kostenlos |
*Kosten bei Anruf aus dem deutschen Festnetz. Keine Gewähr für Richtigkeit der Angaben.